文章出处:本站 │ 网站编辑:admin │ 发表时间:2021-11-03 08:57:06
项目名称 | 单位 | 财务分类 | 单价 |
静脉输液(使用微量泵或输液泵每小时加收 2元) | 时 | 治疗费 | 2 |
肩袖破裂修补术 | 次 | 手术费 | 2376 |
腕管综合症切开减压术 | 次 | 手术费 | 984 |
神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)化学发光法 | 项 | 化验费 | 48 |
细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)化学发光法 | 项 | 化验费 | 48 |
前列腺酸性磷酸酶测定(PAP)化学发光法 | 项 | 化验费 | 48 |
神经吻合术 | 次 | 手术费 | 1024 |
周围神经嵌压松解术 | 次 | 手术费 | 1024 |
坐骨神经松解术 | 次 | 手术费 | 1568 |
下肢神经探查吻合术 | 次 | 手术费 | 1568 |
神经纤维部分切断术 | 次 | 手术费 | 1256 |
电动驱血仪 | 次 | 手术费 | 104 |
胸腔闭式引流术 | 次 | 手术费 | 264 |
宫颈息肉切除术 | 次 | 手术费 | 88 |
宫颈锥形切除术 | 次 | 手术费 | 912 |
宫颈环形电切术 | 次 | 手术费 | 944 |
宫颈环形电切术(用Leep刀加收380元) | 次 | 手术费 | 304 |
内痔环切术 | 次 | 手术费 | 592 |
直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 手术费 | 355 |
烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 手术费 | 320 |
妇科特殊治疗 | 每个部位 | 治疗费 | 40 |
妇科特殊治疗(微波加收50元) | 每个部位 | 治疗费 | 40 |
羊膜腔穿刺术 | 次 | 治疗费 | 286 |
宫内节育器放置术(取出术) | 次 | 手术费 | 153 |
宫颈息肉切除 | 次 | 治疗费 | 88 |
外阴病光照射治疗 | 30分钟 | 治疗费 | 8 |
阴道填塞 | 次 | 治疗费 | 24 |
阴道灌洗上药 | 次 | 治疗费 | 8 |
乳房按摩 | 次 | 治疗费 | 12 |
微针针刺 | 次 | 理疗费 | 23 |
头皮针 | 次 | 理疗费 | 31 |
火针 | 三个穴位 | 理疗费 | 47 |
普通针刺 | 5个穴位 | 理疗费 | 31 |
电针 | 2个穴位 | 理疗费 | 23 |
放血疗法 | 每个穴位 | 理疗费 | 31 |
穴位注射(二个穴位) | 单眼 | 理疗费 | 31 |
穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 理疗费 | 16 |
重症监护 | 小时 | 治疗费 | 6 |
特级护理 | 小时 | 治疗费 | 5 |
Ⅰ级护理 | 日 | 治疗费 | 30 |
Ⅱ级护理 | 日 | 治疗费 | 21 |
Ⅲ级护理 | 日 | 治疗费 | 11 |
新生儿护理(洗浴) | 日 | 治疗费 | 26 |
新生儿特殊护理 | 次 | 治疗费 | 13 |
动静脉置管护理 | 次 | 治疗费 | 4 |
一般专项护理 | 次 | 治疗费 | 14 |
一般专项护理(备皮每次10元) | 次 | 治疗费 | 8 |
机械辅助排痰 | 次 | 治疗费 | 38 |
耳针 | 单耳 | 理疗费 | 31 |
普通针刺 | 5个穴位 | 理疗费 | 31 |
吸痰护理 | 次 | 治疗费 | 6 |
护理费(使用防褥疮气垫) | 次 | 治疗费 | 8 |
普通针刺 | 5个穴位 | 理疗费 | 31 |
外阴整形术 | 次 | 手术费 | 1200 |
前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 手术费 | 296 |
阴道异物取出术 | 次 | 手术费 | 944 |
阴道扩张术 | 次 | 手术费 | 346 |
子宫输卵管通液术 | 次 | 手术费 | 95 |
腹腔穿刺插管盆腔滴注术 | 次 | 手术费 | 160 |
宫内节育器放置术(双子宫上环加收60元) | 次 | 手术费 | 48 |
骨折夹板外固定术 | 次 | 中医治疗 | 160 |
宫颈活检术 | 次 | 手术费 | 190 |
宫颈注射 | 次 | 手术费 | 40 |
宫颈扩张术 | 次 | 手术费 | 64 |
宫颈内口探查术 | 次 | 手术费 | 34 |
子宫内膜活检术 | 次 | 手术费 | 208 |
剖腹探查术 | 次 | 手术费 | 1088 |
头皮肿物切除术 | 次 | 手术费 | 355 |
头皮肿物切除术(直径大于4cm加收370元) | 次 | 手术费 | 296 |
人工破膜术 | 次 | 手术费 | 88 |
泪道探通术 | 次 | 治疗费 | 40 |
取结膜结石 | 次 | 治疗费 | 8 |
裂隙灯检查 | 次 | 治疗费 | 8 |
裂隙灯下眼底检查 | 次 | 治疗费 | 12 |
色觉检查 | 次 | 治疗费 | 4 |
裂隙灯下房角镜检查 | 次 | 治疗费 | 16 |
复视检查 | 次 | 治疗费 | 8 |
眼外肌功能检查 | 次 | 治疗费 | 16 |
斜视度测定 | 次 | 治疗费 | 13 |
眼压检查 | 次 | 治疗费 | 8 |
睑板腺按摩 | 次 | 治疗费 | 8 |
泪液分泌功能测定 | 次 | 治疗费 | 8 |
角膜荧光素染色检查 | 次 | 治疗费 | 8 |
泪道冲洗 | 次 | 治疗费 | 5 |
泪小点扩张 | 次 | 治疗费 | 8 |
急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 理疗费 | 62 |
腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 理疗费 | 78 |
内科妇科疾病推拿治疗 | 部位次 | 理疗费 | 62 |
阴道缩紧术 | 次 | 手术费 | 984 |
陈旧性会阴裂伤修补术 | 次 | 手术费 | 816 |
陈旧性会阴Ⅲ度裂伤缝合术 | 次 | 手术费 | 1568 |
非麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 次 | 中医治疗 | 240 |
慢性溃疡修复术 | 每个部位 | 手术费 | 1440 |
面部外伤清创整形术 | 次 | 手术费 | 624 |
指甲成形术 | 每指 | 手术费 | 592 |
股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 手术费 | 1464 |
三踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 手术费 | 1632 |
近侧趾间关节融合术 | 次 | 手术费 | 1184 |
腱鞘囊肿切除术 | 次 | 手术费 | 440 |
网球肘松解术 | 次 | 手术费 | 678 |
掌筋膜挛缩切除术 | 次 | 手术费 | 840 |
侧副韧带挛缩切断术 | 次 | 手术费 | 816 |
下肢筋膜间室综合症切开减压术 | 次 | 手术费 | 968 |
手法牵引复位术:大 | 次 | 手术费 | 141 |
手法牵引复位术:中 | 次 | 手术费 | 70 |
手法牵引复位术:小 | 次 | 手术费 | 35 |
石膏固定术(大) | 次 | 手术费 | 238 |
外固定架使用 | 日 | 中医治疗 | 8 |
皮下组织穿刺术 | 次 | 手术费 | 190 |
心肺复苏术 | 次 | 手术费 | 101 |
无痛免麻醉诊刮术 | 次 | 手术费 | 136 |
药物性引产处置术 | 次 | 手术费 | 116 |
经皮盆腔脓肿穿刺引流术 | 次 | 手术费 | 400 |
头皮撕脱清创修复术 | 次 | 手术费 | 1024 |
头皮缺损修复术 | 单侧 | 手术费 | 628 |
腋臭切除术:原位植皮术 | 单侧 | 手术费 | 750 |
削痂术 | 1%面积 | 手术费 | 157 |
头皮取皮术 | 1%面积 | 手术费 | 296 |
微波针 | 二个穴位 | 理疗费 | 47 |
穴位注射 | 二个穴位 | 理疗费 | 31 |
穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 理疗费 | 16 |
灸法 | 次 | 理疗费 | 47 |
拔罐疗法 | 3罐 | 理疗费 | 16 |
游走罐 | 次 | 理疗费 | 16 |
落枕推拿治疗 | 次 | 理疗费 | 47 |
颈椎病推拿治疗 | 次 | 理疗费 | 62 |
海绵状血管瘤切除术(大) | 手术费 | 1464 | |
脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 理疗费 | 78 |
颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 理疗费 | 62 |
胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 理疗费 | 94 |
腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 理疗费 | 94 |
环枢关节半脱位推拿治疗 | 次 | 理疗费 | 94 |
静脉注射(小儿股(颈)静脉采血加收4元) | 次 | 治疗费 | 3 |
静脉穿刺置管术 | 次 | 治疗费 | 43 |
关节腔灌注治疗 | 次 | 治疗费 | 32 |
神经丛封闭术 | 次 | 治疗费 | 56 |
鞘内注射 | 次 | 治疗费 | 29 |
骶管滴注 | 次 | 治疗费 | 80 |
骨穿刺术 | 次 | 治疗费 | 95 |
静脉输液 | 组 | 治疗费 | 3.4 |
静脉输液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元) | 瓶 | 治疗费 | 1 |
小儿头皮静脉输液 | 组 | 治疗费 | 4 |
胃肠减压 | 日 | 治疗费 | 9 |
洗胃 | 次 | 治疗费 | 43 |
特殊物理降温 | 小时 | 治疗费 | 8 |
肾封闭术 | 次 | 手术费 | 240 |
引流管冲洗 | 次 | 治疗费 | 9 |
引流管冲洗(更换引流装置收10元) | 次 | 治疗费 | 8 |
清洁灌肠 | 次 | 治疗费 | 33 |
导尿(留置导尿每日收2元) | 日 | 治疗费 | 2 |
膀胱冲洗 | 次 | 治疗费 | 6 |
羊膜腔穿刺术(羊膜腔注药中期引产术加收400元) | 次 | 治疗费 | 320 |
包皮环切术 | 次 | 手术费 | 352 |
胰腺修补术 | 次 | 手术费 | 1520 |
刮宫术 | 次 | 手术费 | 190 |
产后刮宫术 | 次 | 手术费 | 190 |
人工流产术 | 次 | 手术费 | 320 |
人工流产术:无痛免麻醉诊刮术 | 次 | 手术费 | 136 |
催产素滴注引产术 | 次 | 手术费 | 95 |
处女膜修复术 | 次 | 手术费 | 790 |
血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 31 |
血清泌乳素测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 36 |
睾酮测定(化学发光) | 项 | 化验费 | 27 |
雌二醇测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 31 |
孕酮测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 31 |
血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 项 | 化验费 | 31 |
特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 项 | 化验费 | 68 |
血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 54 |
人工流产术 | 次 | 手术费 | 320 |
广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 手术费 | 3752 |
左心功能测定 | 次 | 彩色多普勒 | 24 |
左心功能测定(增加指标加收10元) | 次 | 彩色多普勒 | 8 |
组织多普勒显象(TDI) | 次 | 查体费 | 32 |
带蒂肌皮瓣切取移植术 | 次 | 手术费 | 1816 |
手外伤清创术(多手指加收90元) | 每个手指 | 手术费 | 72 |
手外伤清创术(手掌背加收150元) | 每个手指 | 手术费 | 120 |
手外伤清创术(前臂者加收150元) | 每个手指 | 手术费 | 120 |
牙片(数字化加收14元) | 片数 | 放射费 | 11 |
磁共振平扫(1.5T及以上磁共振动态增强扫描) |
每部位 | 磁共振 | 880 |
颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 多普勒检查 | 80 |
普通透视 | 每个部位 | 放射费 | 4 |
普通透视(数字化加收10元) | 每个部位 | 放射费 | 8 |
数字化摄影(CR) | 曝光次数 | 放射费 | 44 |
上消化道造影 | 次 | 放射费 | 40 |
数字化摄影(等大影像或放大影像加收30元) | 次 | 放射费 | 24 |
甲状旁腺激素测定 | 项 | 化验费 | 54 |
类风湿因子(RF)测定(免疫比浊法) | 项 | 化验费 | 7 |
抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫散射比浊法) | 项 | 化验费 | 20 |
抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | 化验费 | 80 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工定性) | 项 | 化验费 | 4 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工定性) | 项 | 化验费 | 4 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 项 | 化验费 | 4 |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工定性) | 项 | 化验费 | 4 |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工定性) | 项 | 化验费 | 4 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量化学发光法) | 项 | 化验费 | 18 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量化学发光法) | 项 | 化验费 | 18 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量化学发光法) | 项 | 化验费 | 18 |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(定量化学发光法) | 项 | 化验费 | 18 |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量化学发光法) | 项 | 化验费 | 18 |
乙型肝炎DNA测定 | 项 | 化验费 | 68 |
甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 化验费 | 10 |
丙型肝炎抗体测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 80 |
丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV) | 项 | 化验费 | 14 |
戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(各种免疫学方法) | 项 | 化验费 | 41 |
庚型肝炎IgG抗体测定(Anti-HGVIgG) | 项 | 化验费 | 20 |
丙型肝炎RNA测定 定量 | 项 | 化验费 | 68 |
人免疫缺陷病毒抗体(化学发光法) | 项 | 化验费 | 48 |
弓形体抗体测定:各种免疫学方法 | 项 | 化验费 | 20 |
风疹病毒抗体测定:各种免疫学方法 | 项 | 化验费 | 20 |
巨细胞病毒抗体测定:各种免疫学方法 | 项 | 化验费 | 27 |
巨细胞病毒抗体测定:荧光探针法 | 项 | 化验费 | 54 |
单纯疱疹病毒抗体测定:各种免疫学方法 | 项 | 化验费 | 20 |
单纯疱疹病毒抗体测定:荧光探针法 | 项 | 化验费 | 41 |
水痘—带状疱疹病毒抗体测定 | 项 | 化验费 | 41 |
细菌抗体测定:结核杆菌抗体 | 项 | 化验费 | 68 |
石膏固定术(中) | 次 | 手术费 | 158 |
石膏固定术(小) | 次 | 手术费 | 79 |
石膏拆除术 | 次 | 治疗费 | 16 |
乳腺肿物切除术 | 单侧 | 手术费 | 816 |
肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 项 | 化验费 | 40 |
梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 44 |
人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 项 | 化验费 | 231 |
癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 化验费 | 41 |
甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 项 | 化验费 | 41 |
总前列腺特异性抗原测定(TPSA)化学发光法 | 项 | 化验费 | 48 |
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)化学发光法 | 项 | 化验费 | 48 |
复合前列腺特异性抗原(CPSA)测定化学发光法 | 项 | 化验费 | 48 |
外固定调整术 | 次 | 中医治疗 | 235 |
中医定向透药疗法 | 部位 | 中医治疗 | 47 |
刮痧治疗 | 部位 | 中医治疗 | 47 |
全身麻醉 | 2小时 | 麻醉费 | 1008 |
全身麻醉(每增加1小时加收70元) | 1小时 | 麻醉费 | 56 |
局部浸润麻醉 | 次 | 麻醉费 | 24 |
临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 磁共振 | 400 |
动态心电图(十二导联及以上加收120元) | 次 | 心电图 | 96 |
常规心电图检查(床旁心电图加收10元) | 次 | 心电图 | 8 |
常规心电图检查:单通道 | 次 | 心电图 | 4 |
常规心电图检查:三通道 | 次 | 心电图 | 8 |
常规心电图检查:十二通道 | 次 | 心电图 | 12 |
常规心电图检查:自动分析 | 次 | 心电图 | 24 |
动态心电图 | 次 | 心电图 | 144 |
基础麻醉 | 2小时 | 麻醉费 | 101 |
全身麻醉(危急病人加收280元) | 2小时 | 麻醉费 | 224 |
全身麻醉(单纯氯胺酮麻醉) | 次 | 麻醉费 | 336 |
基础麻醉每增加1小时加收70元 | 1小时 | 麻醉费 | 56 |
阴道前后壁修补术 | 次 | 手术费 | 1184 |
神经阻滞麻醉 | 2小时 | 麻醉费 | 202 |
术后镇痛 | 次 | 麻醉费 | 45 |
术后镇痛(腰麻硬膜外联合阻滞加收25元) | 次 | 麻醉费 | 20 |
椎管内置管术 | 次 | 麻醉费 | 134 |
心肺复苏术 | 次 | 麻醉费 | 101 |
气管插管术 | 次 | 麻醉费 | 101 |
麻醉中监测 | 小时 | 麻醉费 | 34 |
椎管内麻醉 | 2小时 | 麻醉费 | 448 |
椎管内麻醉(腰麻硬膜外联合阻滞加收70元) | 2小时 | 麻醉费 | 56 |
椎管内麻醉(每增加1小时加收70元) | 2小时 | 麻醉费 | 56 |
表面麻醉 | 次 | 麻醉费 | 24 |
牵引 | 次 | 理疗费 | 20 |
动态血压监测 | 小时 | 治疗费 | 4 |
心电监测 | 小时 | 治疗费 | 5 |
急诊监护费 | 日 | 治疗费 | 94 |
一般诊疗费(注射型) | 次 | 诊查费 | 7 |
一般诊疗费(非注射型) | 次 | 诊查费 | 5 |
体检费 | 次 | 治疗费 | 12 |
院内会诊 | 次 | 治疗费 | 48 |
浅表组织器官B超检查 | 次 | 治疗费 | 20 |
眼部A超 | 单侧 | 治疗费 | 8 |
角膜曲率测量 | 单侧 | 治疗费 | 4 |
角膜内皮镜检查 | 次 | 治疗费 | 64 |
红外线治疗(每区照射20分钟) | 每个照射区 | 理疗费 | 4 |
膝关节清理术 | 次 | 手术费 | 1360 |
腘窝囊肿切除术 | 次 | 手术费 | 790 |
普通针刺 | 5个穴位 | 理疗费 | 31 |
单胎顺产接生 | 次 | 手术费 | 542 |
单胎顺产接生(会阴裂伤修补及侧切加600元(含缝线)) | 次 | 手术费 | 480 |
关节滑膜切除术(中) | 次 | 手术费 | 1048 |
腹透机自动腹膜透析 | 小时 | 治疗费 | 12 |
脉冲激光治疗 | 每个光斑 | 治疗费 | 80 |
拔罐疗法 | 3罐 | 理疗费 | 16 |
骨肿瘤切开活检术 | 次 | 手术费 | 840 |
先天性马蹄内翻足松解术 | 次 | 手术费 | 1360 |
其他推拿治疗 | 部位 | 理疗费 | 47 |
其他推拿治疗延长治疗 | 部位 | 理疗费 | 78 |
肛门括约肌再造术 | 次 | 手术费 | 1328 |
阴囊肿物切除术 | 次 | 手术费 | 440 |
血清总胆汁酸测定(化学法或酶促法) | 项 | 化验费 | 8 |
视野检查 | 次 | 治疗费 | 64 |
眼底照相 | 次 | 治疗费 | 12 |
角膜地形图 | 单侧 | 治疗费 | 64 |
验光 | 项 | 治疗费 | 8 |
镜片检测 | 次 | 治疗费 | 4 |
特殊视力检查 | 次 | 治疗费 | 2 |
OCT(光学相干断层成相) | 次 | 治疗费 | 120 |
麦粒肿切除 | 次 | 手术费 | 62 |
结膜肿物切除术 | 次 | 手术费 | 293 |
眼睑肿物切除术 | 次 | 手术费 | 276 |
翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 手术费 | 840 |
翼状胬肉切除术 | 次 | 手术费 | 257 |
睑内翻矫正术 | 次 | 手术费 | 176 |
睑外翻矫正术 | 次 | 手术费 | 418 |
泪囊摘除术 | 次 | 手术费 | 394 |
局部浸润麻醉 | 次 | 手术费 | 24 |
双极电凝 | 次 | 手术费 | 104 |
除颤器 | 次 | 手术费 | 80 |
特殊消毒费(传染病患者手术加收400元) | 次 | 手术费 | 320 |
麻醉中检测 | 小时 | 手术费 | 34 |
白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 手术费 | 2392 |
宫颈息肉切除术 | 次 | 手术费 | 88 |
上肢关节松解术 | 次 | 手术费 | 1672 |
下肢关节松解术 | 次 | 手术费 | 1672 |
手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 手术费 | 1040 |
关节脱位手法整复术 | 次 | 中医治疗 | 235 |
院前急救费 | 次 | 治疗费 | 40 |
出诊 | 次 | 治疗费 | 32 |
拔甲治疗 | 每个 | 治疗费 | 40 |
软组织内封闭术 | 次 | 治疗费 | 29 |
神经根封闭术 | 次 | 治疗费 | 32 |
周围神经封闭术 | 次 | 治疗费 | 32 |
肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 手术费 | 494 |
肛周常见疾病手术治疗(内痔套扎术每次185元) | 次 | 手术费 | 148 |
低位肛瘘切除术 | 次 | 手术费 | 355 |
高位肛瘘切除术 | 次 | 手术费 | 494 |
内痔环切术 | 次 | 手术费 | 592 |
肛门内括约肌侧切术 | 次 | 手术费 | 592 |
乳腺肿物切除术(象限切除加收490元) | 单侧 | 手术费 | 392 |
乳腺癌根治术(前哨淋巴结术加收1500元) | 单侧 | 手术费 | 1200 |
肌腱粘连松解术 | 每个手指 | 手术费 | 628 |
屈伸指肌腱吻合术 | 每根肌腱 | 手术费 | 920 |
屈伸指肌腱吻合术(每增加一根肌腱加收150元) | 每根肌腱 | 手术费 | 120 |
红光治疗 | 每个部位 | 治疗费 | 12 |
甲床修补术 | 个 | 手术费 | 264 |
骨骼肌软组织肿瘤切除术:中 | 次 | 手术费 | 1176 |
新生儿监护 | 小时 | 治疗费 | 8 |
射频电疗 | 次 | 治疗费 | 16 |
空气负离子治疗 | 每30分钟 | 治疗费 | 16 |
烧伤换药 | 1%体表面积 | 治疗费 | 44 |
输卵管介入治疗 | 次 | 治疗费 | 1256 |
气管插管术 | 次 | 手术费 | 101 |
特殊方法气管插管术 | 次 | 手术费 | 134 |
红细胞沉降率测定(ESR)仪器法 | 次 | 化验费 | 7 |
血细胞分析三分类 | 次 | 化验费 | 12 |
血细胞分析五分类 | 次 | 化验费 | 16 |
尿妊娠试验 | 项 | 化验费 | 7 |
尿沉渣定量:仪器法 | 次 | 化验费 | 16 |
粪便常规 | 次 | 化验费 | 2 |
隐血试验(免疫法) | 项 | 化验费 | 6 |
阴道分泌物检查 | 次 | 化验费 | 5 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 化验费 | 12 |
凝血酶时间测定(TT) | 项 | 化验费 | 12 |
血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 化验费 | 12 |
血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 项 | 化验费 | 12 |
血浆D-二聚体测定 (D-Dimer) | 项 | 化验费 | 80 |
人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)(基因检测法) | 项 | 化验费 | 68 |
全血粘度测定 | 项 | 化验费 | 12 |
血浆粘度测定 | 项 | 化验费 | 4 |
葡萄糖测定 | 项 | 化验费 | 4 |
便携式血糖仪 | 项 | 化验费 | 7 |
糖化血红蛋白测定(色谱法) | 项 | 化验费 | 64 |
显微镜 | 次 | 手术费 | 80 |
超声乳化仪 | 次 | 手术费 | 880 |
麻醉用氧 | 小时 | 手术费 | 8 |
晶体张力环植入术 | 单侧 | 手术费 | 394 |
胸腔穿刺术 | 次 | 手术费 | 38 |
口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 手术费 | 1048 |
口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 手术费 | 416 |
淋巴结穿刺术 | 次 | 手术费 | 44 |
耳廓软骨膜炎清创术 | 次 | 手术费 | 494 |
耳息肉摘除术 | 次 | 手术费 | 282 |
清创缝合术(小) | 次 | 手术费 | 240 |
肛门指检 | 次 | 治疗费 | 5 |
腹腔穿刺术 | 次 | 治疗费 | 29 |
口腔护理 | 次 | 治疗费 | 14 |
会阴冲洗 | 次 | 治疗费 | 14 |
输血 | 次 | 治疗费 | 3.4 |
小换药 | 次 | 治疗费 | 10 |
一般物理降温 | 次 | 治疗费 | 4 |
灌肠 | 次 | 治疗费 | 14 |
导尿 | 次或日 | 治疗费 | 12 |
肌肉注射(快速过敏皮试每次5元) | 次 | 治疗费 | 4 |
网织红细胞计数(Ret)(仪器法) | 次 | 化验费 | 17 |
鼻外伤清创缝合术 | 次 | 手术费 | 282 |
颞部肿物切除术 | 次 | 手术费 | 1048 |
经腹腔镜盆腔粘连分离术 | 次 | 手术费 | 1256 |
等离子刀 | 次 | 手术费 | 640 |
脓肿切开引流术 | 次 | 手术费 | 88 |
特殊方法气管插管术 | 次 | 手术费 | 134 |
红细胞沉降率测定(ESR)仪器法 | 次 | 化验费 | 7 |
体表异物取出术 | 次 | 手术费 | 296 |
浅表肿物切除术:10cm以上 | 手术费 | 888 | |
浅表肿物切除术:5--10cm | 手术费 | 314 | |
浅表肿物切除术:2-5cm以下 | 手术费 | 142 | |
浅表肿物切除术:2cm以下 | 手术费 | 47 | |
普通针刺 | 5个穴位 | 理疗费 | 31 |
TDP | 次 | 理疗费 | 4 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 化验费 | 10 |
血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 化验费 | 8 |
血清载脂蛋白B测定 | 项 | 化验费 | 8 |
血清载脂蛋白α测定 | 项 | 化验费 | 24 |
血清总胆固醇测定 | 项 | 化验费 | 3 |
血清甘油三酯测定(化学法或酶法) | 项 | 化验费 | 4 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 化验费 | 10 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 化验费 | 10 |
钾测定(离子选择电极法) | 项 | 化验费 | 3 |
钠测定(离子选择电极法) | 项 | 化验费 | 3 |
氯测定 | 项 | 化验费 | 3 |
血清碳酸氢盐测定(电极法或酶法) | 项 | 化验费 | 5 |
微量元素测定 | 项 | 化验费 | 40 |
甘胆酸(CG)检测 | 项 | 化验费 | 24 |
血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 化验费 | 4 |
血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 化验费 | 4 |
血清总胆红素测定(化学法) | 项 | 化验费 | 4 |
血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 化验费 | 4 |
SC(球结膜下注射) | 次 | 治疗费 | 6 |
球后注射 | 次 | 治疗费 | 12 |
角膜拆线 | 次 | 治疗费 | 88 |
冲洗结膜囊 | 次 | 治疗费 | 10 |
角膜异物剔除术 | 次 | 治疗费 | 29 |
双眼单视功能训练 | 次 | 治疗费 | 16 |
4—10层螺旋CT扫描 | 每个部位 | CT | 144 |
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 彩色多普勒 | 80 |
颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 彩色多普勒 | 80 |
颈部血管彩色多普勒超声两根血管以上 | 每加两根 | 彩色多普勒 | 40 |
门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 彩色多普勒 | 72 |
腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 彩色多普勒 | 80 |
四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 彩色多普勒 | 80 |
四肢血管彩色多普勒超声两根以上 | 每加两根 | 彩色多普勒 | 64 |
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 彩色多普勒 | 80 |
室壁运动分析 | 次 | 查体费 | 32 |
普通心脏M型超声检查 | 次 | 查体费 | 16 |
普通二维超声心动图 | 次 | 心电图 | 24 |
心脏彩色多普勒超声 | 次 | 彩色多普勒 | 104 |
呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 治疗费 | 12 |
无创辅助通气 | 小时 | 治疗费 | 8 |
窄谱紫外线治疗 | 次 | 治疗费 | 64 |
一般洗胃 | 次 | 治疗费 | 43 |
特大换药 | 次 | 治疗费 | 71 |
大换药 | 次 | 治疗费 | 30 |
中换药 | 次 | 治疗费 | 15 |
雾化吸入 | 次 | 治疗费 | 4 |
鼻饲管置管 | 次 | 治疗费 | 9 |
鼻饲管置管(十二指肠灌注加收10元) | 次 | 治疗费 | 8 |
大抢救 | 日 | 治疗费 | 128 |
中抢救 | 日 | 治疗费 | 96 |
小抢救 | 日 | 治疗费 | 64 |
肌肉注射 | 次 | 治疗费 | 2 |
肌肉注射(PPD试验20元/次) | 次 | 治疗费 | 16 |
静脉注射 | 次 | 治疗费 | 3.4 |
小儿推拿(捏脊)治疗 | 次 | 理疗费 | 47 |
甲状腺球蛋白(TG)测定 | 项 | 化验费 | 64 |
抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法) | 项 | 化验费 | 48 |
桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 手术费 | 1312 |
电锯电钻 | 次 | 手术费 | 120 |
手外伤推进皮瓣(V-Y)术(双(V-Y)术加收520元) | 次 | 手术费 | 416 |
骨折内固定装置取出术:大 | 手术费 | 1480 | |
骨折内固定装置取出术:中 | 手术费 | 1144 | |
骨折内固定装置取出术:小 | 手术费 | 721 | |
足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 手术费 | 1256 |
腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 手术费 | 1256 |
普通门诊诊查费 | 次 | 治疗费 | 4 |
急诊诊查费 | 次 | 治疗费 | 8 |
门急诊留观诊查费 | 日 | 治疗费 | 21 |
住院诊查费 | 日 | 治疗费 | 20 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 化验费 | 3 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 化验费 | 3 |
血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 化验费 | 4 |
